21.570 - Quarzo SIL - Quarzo Siliconico Fine
| s.21570 - Quarzo SIL - Quarzo Siliconico Fine Quarzo Sil 570 |
|
|
||||||||||
| Applicazione | Esterno |
|---|---|
| Peso Specifico | 1,65 +/- 0,020 g/l |
| Colori | Bianco 010. |
| Confezioni | 12,5 Litri - 5 Litri - 750 ml |
| Resa | 10 - 12 m2/lt |
| Diluizione | 20 - 30% Acqua |
| Essicazione | 6 ore profondita` |
| Temperatura | Minima 5-C e massima 35-C |
| Sovraverniciatura | Minimo 6 ore |
| 21.570-TDS-Rev05-QUARZO_SIL_570_UN_IT.pdf |
|
| 21.570-SDS-Rev02-QUARZO_SIL_570_UN_IT.pdf |
|



